必看資訊
全部
最新活動最新講座最新國際資訊每日盤勢重要資訊期貨商品圖書館本週交易行事曆新手專區
臺指選擇權(TXO)Put/Call Ratios 統計表
分類 : 每日盤勢重要資訊2021-01-20
2021-01-20
臺指選擇權(TXO)Put/Call Ratios 統計表
資料來源 : → 期交所
單位:口
日期 | 賣權成交量 | 買權成交量 | 買賣權成交量比率% | 賣權未平倉量 | 買權未平倉量 | 買賣權未平倉量比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/1/20 | 860,030 | 834,177 | 103.10 | 128,261 | 93,177 | 137.65 |
2021/1/19 | 560,395 | 515,819 | 108.64 | 444,489 | 294,527 | 150.92 |
2021/1/18 | 553,805 | 562,515 | 98.45 | 407,732 | 305,657 | 133.40 |
2021/1/15 | 617,126 | 616,305 | 100.13 | 385,256 | 283,160 | 136.06 |
2021/1/14 | 283,951 | 252,432 | 112.49 | 319,138 | 234,448 | 136.12 |
2021/1/13 | 793,967 | 679,732 | 116.81 | 256,637 | 177,664 | 144.45 |
2021/1/12 | 522,605 | 487,200 | 107.27 | 402,205 | 296,298 | 135.74 |
2021/1/11 | 414,587 | 398,297 | 104.09 | 383,837 | 265,502 | 144.57 |
2021/1/8 | 433,851 | 467,386 | 92.82 | 350,448 | 236,988 | 147.88 |
2021/1/7 | 433,433 | 379,735 | 114.14 | 317,416 | 206,419 | 153.77 |
2021/1/6 | 1,150,550 | 943,431 | 121.95 | 215,027 | 168,662 | 127.49 |
2021/1/5 | 521,319 | 434,658 | 119.94 | 340,035 | 231,535 | 146.86 |
2021/1/4 | 409,683 | 362,995 | 112.86 | 291,020 | 209,950 | 138.61 |
2020/12/31 | 252,992 | 242,069 | 104.51 | 224,824 | 179,477 | 125.27 |
2020/12/30 | 522,682 | 495,652 | 105.45 | 170,473 | 135,652 | 125.67 |
2020/12/29 | 342,669 | 328,561 | 104.29 | 313,380 | 240,876 | 130.10 |
2020/12/28 | 301,034 | 208,117 | 144.65 | 264,959 | 213,465 | 124.12 |
2020/12/25 | 274,035 | 246,907 | 110.99 | 230,343 | 199,618 | 115.39 |
2020/12/24 | 240,739 | 221,205 | 108.83 | 194,216 | 173,900 | 111.68 |
2020/12/23 | 644,798 | 598,015 | 107.82 | 137,507 | 133,743 | 102.81 |
2020/12/22 | 656,460 | 539,576 | 121.66 | 257,392 | 237,438 | 108.40 |
2020/12/21 | 440,051 | 367,806 | 119.64 | 245,872 | 198,834 |
123.66 |